সন্ধ্যা আহ্নিক: ১৫ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ইংরেজী: ২৯ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪৩:০৯ | সকাল ০৬:১৯:১৪ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৫:১১ | ভোর ০৫:২৭:১৩ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০১:১২ | সকাল ০৬:১৯:১৪ |
| সূর্য | উদয় ০৬:১৯:১৪ | অস্ত ০৫:২০:১১ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:১৯:১৪ | সকাল ০৮:৩১:২৫ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৩১:২৫ | সকাল ১০:৪৩:৩৭ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪৩:৩৭ | সকাল ১১:৪৯:৪২ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪৩:৩৭ | দুপুর ১২:৫৫:৪৮ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৭:৪০ | দুপুর ১২:১১:৪৪ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৫:৪৮ | বিকাল ০৩:০৭:৫৯ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৯:৫২ | বিকাল ০২:২৩:৫৫ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:০৭:৫৯ | সন্ধ্যা ০৫:২০:১১ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৪:০৫ | সন্ধ্যা ০৫:২০:১১ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২০:১১ | রাত্র ০৭:৫৫:৫৯ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:২৩:৪৪ | রাত্র ১২:১৫:৪০ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০১:১৬ | সকাল ০৬:৩৮:৪৮ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৩:৪৭ | ভোর ০৫:৪৬:১৭ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২০:০২ | সকাল ০৬:৩৮:৪৮ |
| সূর্য | উদয় ০৬:৩৮:৪৮ | অস্ত ০৫:৩২:৩৬ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:৩৮:৪৮ | সকাল ০৮:৪৯:৩৪ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৪৯:৩৪ | সকাল ১১:০০:১৯ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০০:১৯ | সকাল ১২:০৫:৪২ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০০:১৯ | দুপুর ০১:১১:০৫ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৩:৫৫ | দুপুর ১২:২৭:৩০ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১১:০৫ | বিকাল ০৩:২১:৫১ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫৪:৪০ | বিকাল ০২:৩৮:১৫ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:২১:৫১ | সন্ধ্যা ০৫:৩২:৩৬ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:২৭:১৪ | সন্ধ্যা ০৫:৩২:৩৬ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:৩২:৩৬ | রাত্র ০৮:০৯:৫১ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৯:৩০ | রাত্র ১২:৩১:৫৫ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২১:৫৭ | সকাল ০৭:১১:২৪ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:১৮:২৬ | ভোর ০৬:১৪:৫৫ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৪৬:৪১ | সকাল ০৭:১১:২৪ |
| সূর্য | উদয় ০৭:১১:২৪ | অস্ত ০৫:০৬:৩৭ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৭:১১:২৪ | সকাল ০৯:১০:২৭ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১০:২৭ | সকাল ১১:০৯:২৯ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৯:২৯ | সকাল ১২:০৯:০০ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৯:২৯ | দুপুর ০১:০৮:৩২ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৯:১০ | দুপুর ১২:২৮:৫১ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৮:৩২ | বিকাল ০৩:০৭:৩৪ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪৮:১৩ | বিকাল ০২:২৭:৫৩ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:০৭:৩৪ | সন্ধ্যা ০৫:০৬:৩৭ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:০৭:০৬ | সন্ধ্যা ০৫:০৬:৩৭ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০৬:৩৭ | রাত্র ০৭:৫৫:৩৪ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪০:৫১ | রাত্র ১২:৩৭:১০ |