সন্ধ্যা আহ্নিক: ২৩ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার,ইংরেজী: ৮ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪১:৪৪ | সকাল ০৬:২০:৫৮ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৪:৪৮ | ভোর ০৫:২৭:৫৩ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০১:২১ | সকাল ০৬:২০:৫৮ |
| সূর্য | উদয় ০৬:২০:৫৮ | অস্ত ০৫:০৫:৩০ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:২০:৫৮ | সকাল ০৮:২৯:৫২ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:২৯:৫২ | সকাল ১০:৩৮:৪৭ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৩৮:৪৭ | সকাল ১১:৪৩:১৪ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৩৮:৪৭ | দুপুর ১২:৪৭:৪১ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২১:৪৫ | দুপুর ১২:০৪:৪৩ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৪৭:৪১ | বিকাল ০২:৫৬:৩৬ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩০:৩৯ | বিকাল ০২:১৩:৩৮ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৫৬:৩৬ | সন্ধ্যা ০৫:০৫:৩০ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:০১:০৩ | সন্ধ্যা ০৫:০৫:৩০ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০৫:৩০ | রাত্র ০৭:৪৪:৩৬ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:১৬:৪৩ | রাত্র ১২:০৯:৪৫ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০৫:০৩ | সকাল ০৬:৪৫:০৯ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৮:২৫ | ভোর ০৫:৫১:৪৭ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২৫:০৬ | সকাল ০৬:৪৫:০৯ |
| সূর্য | উদয় ০৬:৪৫:০৯ | অস্ত ০৫:২৫:২০ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:৪৫:০৯ | সকাল ০৮:৫৩:১১ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৫৩:১১ | সকাল ১১:০১:১৩ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০১:১৩ | সকাল ১২:০৫:১৪ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০১:১৩ | দুপুর ০১:০৯:১৬ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৩:৫৪ | দুপুর ১২:২৬:৩৫ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৯:১৬ | বিকাল ০৩:১৭:১৮ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫১:৫৬ | বিকাল ০২:৩৪:৩৭ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৭:১৮ | সন্ধ্যা ০৫:২৫:২০ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:২১:১৯ | সন্ধ্যা ০৫:২৫:২০ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২৫:২০ | রাত্র ০৮:০৫:১৮ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৮:৩৫ | রাত্র ১২:৩১:৫৪ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২৬:৩৭ | সকাল ০৭:২২:৫৮ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:২৫:২৪ | ভোর ০৬:২৪:১১ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৫৪:৪৮ | সকাল ০৭:২২:৫৮ |
| সূর্য | উদয় ০৭:২২:৫৮ | অস্ত ০৪:৪২:১৪ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৭:২২:৫৮ | সকাল ০৯:১৪:৪৯ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১৪:৪৯ | সকাল ১১:০৬:৪০ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৬:৪০ | সকাল ১২:০২:৩৬ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৬:৪০ | দুপুর ১২:৫৮:৩১ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৩:৫৭ | দুপুর ১২:২১:১৪ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৮:৩১ | বিকাল ০২:৫০:২৩ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৫:৪৮ | বিকাল ০২:১৩:০৫ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৫০:২৩ | সন্ধ্যা ০৪:৪২:১৪ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৪৬:১৮ | সন্ধ্যা ০৪:৪২:১৪ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৪:৪২:১৪ | রাত্র ০৭:৩৮:২৩ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৩:১৪ | রাত্র ১২:৩১:৫৭ |