সন্ধ্যা আহ্নিক: ২৫ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ইংরেজী: ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪১:০৩ | সকাল ০৬:১৪:৫৯ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩২:২১ | ভোর ০৫:২৩:৪০ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৪:৫৮:০১ | সকাল ০৬:১৪:৫৯ | 
| সূর্য | উদয় ০৬:১৪:৫৯ | অস্ত ০৫:২৬:৩৩ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:১৪:৫৯ | সকাল ০৮:২৯:১৮ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:২৯:১৮ | সকাল ১০:৪৩:৩৭ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪৩:৩৭ | সকাল ১১:৫০:৪৬ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪৩:৩৭ | দুপুর ১২:৫৭:৫৬ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৮:২৩ | দুপুর ১২:১৩:০৯ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৭:৫৬ | বিকাল ০৩:১২:১৪ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪২:৪২ | বিকাল ০২:২৭:২৮ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১২:১৪ | সন্ধ্যা ০৫:২৬:৩৩ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৯:২৪ | সন্ধ্যা ০৫:২৬:৩৩ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২৬:৩৩ | রাত্র ০৮:০০:১৪ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:২৫:০৯ | রাত্র ১২:১৬:২৩ | 
ঢাকা/বাংলাদেশ:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৫৮:৪৭ | সকাল ০৬:৩৩:৫৫ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫০:৩০ | ভোর ০৫:৪২:১২ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:১৬:২১ | সকাল ০৬:৩৩:৫৫ | 
| সূর্য | উদয় ০৬:৩৩:৫৫ | অস্ত ০৫:৩৯:৩৭ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:৩৩:৫৫ | সকাল ০৮:৪৭:০৩ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৪৭:০৩ | সকাল ১১:০০:১২ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০০:১২ | সকাল ১২:০৬:৪৬ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০০:১২ | দুপুর ০১:১৩:২০ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৪:৩৫ | দুপুর ১২:২৮:৫৭ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১৩:২০ | বিকাল ০৩:২৬:২৯ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫৭:৪৩ | বিকাল ০২:৪২:০৬ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:২৬:২৯ | সন্ধ্যা ০৫:৩৯:৩৭ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:৩৩:০৩ | সন্ধ্যা ০৫:৩৯:৩৭ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:৩৯:৩৭ | রাত্র ০৮:১৪:২৯ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪০:৫৭ | রাত্র ১২:৩২:৩৫ | 
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:১৬:০৭ | সকাল ০৭:০১:০১ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:১১:০৫ | ভোর ০৬:০৬:০৩ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৩৮:৩৪ | সকাল ০৭:০১:০১ | 
| সূর্য | উদয় ০৭:০১:০১ | অস্ত ০৫:১৯:০৩ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৭:০১:০১ | সকাল ০৯:০৪:৩৭ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:০৪:৩৭ | সকাল ১১:০৮:১৪ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৮:১৪ | সকাল ১২:১০:০২ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৮:১৪ | দুপুর ০১:১১:৫০ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৯:২৬ | দুপুর ১২:৩০:৩৮ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১১:৫০ | বিকাল ০৩:১৫:২৬ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫৩:০২ | বিকাল ০২:৩৪:১৪ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৫:২৬ | সন্ধ্যা ০৫:১৯:০৩ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৭:১৫ | সন্ধ্যা ০৫:১৯:০৩ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:১৯:০৩ | রাত্র ০৮:০৩:২৬ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪২:৩৮ | রাত্র ১২:৩৭:২৬ |