সন্ধ্যা আহ্নিক: ২৪ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ইংরেজী: ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪১:২০ | সকাল ০৬:১৫:২৯ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩২:৪৩ | ভোর ০৫:২৪:০৬ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৪:৫৮:২৫ | সকাল ০৬:১৫:২৯ |
| সূর্য | উদয় ০৬:১৫:২৯ | অস্ত ০৫:২৫:৫৭ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:১৫:২৯ | সকাল ০৮:২৯:৩৫ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:২৯:৩৫ | সকাল ১০:৪৩:৪০ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪৩:৪০ | সকাল ১১:৫০:৪৩ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪৩:৪০ | দুপুর ১২:৫৭:৪৬ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৮:২২ | দুপুর ১২:১৩:০৪ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৭:৪৬ | বিকাল ০৩:১১:৫১ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪২:২৮ | বিকাল ০২:২৭:১০ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১১:৫১ | সন্ধ্যা ০৫:২৫:৫৭ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৮:৫৪ | সন্ধ্যা ০৫:২৫:৫৭ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২৫:৫৭ | রাত্র ০৭:৫৯:৫১ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:২৫:০৪ | রাত্র ১২:১৬:২২ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৫৯:০৭ | সকাল ০৬:৩৪:৩০ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫০:৫৪ | ভোর ০৫:৪২:৪২ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:১৬:৪৮ | সকাল ০৬:৩৪:৩০ |
| সূর্য | উদয় ০৬:৩৪:৩০ | অস্ত ০৫:৩৮:৫৭ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:৩৪:৩০ | সকাল ০৮:৪৭:২৩ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৪৭:২৩ | সকাল ১১:০০:১৭ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০০:১৭ | সকাল ১২:০৬:৪৩ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০০:১৭ | দুপুর ০১:১৩:১০ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৪:৩৪ | দুপুর ১২:২৮:৫২ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১৩:১০ | বিকাল ০৩:২৬:০৩ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫৭:২৮ | বিকাল ০২:৪১:৪৬ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:২৬:০৩ | সন্ধ্যা ০৫:৩৮:৫৭ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:৩২:৩০ | সন্ধ্যা ০৫:৩৮:৫৭ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:৩৮:৫৭ | রাত্র ০৮:১৪:০৩ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪০:৫২ | রাত্র ১২:৩২:৩৪ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:১৬:৪৮ | সকাল ০৭:০২:১০ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:১১:৫৫ | ভোর ০৬:০৭:০৩ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৩৯:২৯ | সকাল ০৭:০২:১০ |
| সূর্য | উদয় ০৭:০২:১০ | অস্ত ০৫:১৭:৪৮ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৭:০২:১০ | সকাল ০৯:০৫:১৮ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:০৫:১৮ | সকাল ১১:০৮:২৫ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৮:২৫ | সকাল ১২:০৯:৫৯ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৮:২৫ | দুপুর ০১:১১:৩৩ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৯:২৮ | দুপুর ১২:৩০:৩০ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১১:৩৩ | বিকাল ০৩:১৪:৪১ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫২:৩৬ | বিকাল ০২:৩৩:৩৮ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৪:৪১ | সন্ধ্যা ০৫:১৭:৪৮ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৬:১৫ | সন্ধ্যা ০৫:১৭:৪৮ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:১৭:৪৮ | রাত্র ০৮:০২:৪১ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪২:৩০ | রাত্র ১২:৩৭:২৮ |