সন্ধ্যা আহ্নিক: ২৩ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ইংরেজী: ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪১:৩৬ | সকাল ০৬:১৫:৫৯ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৩:০৪ | ভোর ০৫:২৪:৩২ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৪:৫৮:৪৮ | সকাল ০৬:১৫:৫৯ | 
| সূর্য | উদয় ০৬:১৫:৫৯ | অস্ত ০৫:২৫:২০ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:১৫:৫৯ | সকাল ০৮:২৯:৫১ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:২৯:৫১ | সকাল ১০:৪৩:৪৪ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪৩:৪৪ | সকাল ১১:৫০:৪০ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪৩:৪৪ | দুপুর ১২:৫৭:৩৬ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৮:২১ | দুপুর ১২:১২:৫৮ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৭:৩৬ | বিকাল ০৩:১১:২৮ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪২:১৩ | বিকাল ০২:২৬:৫০ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১১:২৮ | সন্ধ্যা ০৫:২৫:২০ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৮:২৪ | সন্ধ্যা ০৫:২৫:২০ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২৫:২০ | রাত্র ০৭:৫৯:২৮ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:২৪:৫৮ | রাত্র ১২:১৬:২১ | 
ঢাকা/বাংলাদেশ:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৫৯:২৫ | সকাল ০৬:৩৫:০৩ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫১:১৮ | ভোর ০৫:৪৩:১১ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:১৭:১৪ | সকাল ০৬:৩৫:০৩ | 
| সূর্য | উদয় ০৬:৩৫:০৩ | অস্ত ০৫:৩৮:১৬ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:৩৫:০৩ | সকাল ০৮:৪৭:৪২ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৪৭:৪২ | সকাল ১১:০০:২০ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০০:২০ | সকাল ১২:০৬:৪০ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০০:২০ | দুপুর ০১:১২:৫৯ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৪:৩৩ | দুপুর ১২:২৮:৪৬ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১২:৫৯ | বিকাল ০৩:২৫:৩৭ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫৭:১২ | বিকাল ০২:৪১:২৫ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:২৫:৩৭ | সন্ধ্যা ০৫:৩৮:১৬ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:৩১:৫৭ | সন্ধ্যা ০৫:৩৮:১৬ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:৩৮:১৬ | রাত্র ০৮:১৩:৩৭ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪০:৪৬ | রাত্র ১২:৩২:৩৩ | 
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:১৭:২৭ | সকাল ০৭:০৩:১৮ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:১২:৪৪ | ভোর ০৬:০৮:০১ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৪০:২২ | সকাল ০৭:০৩:১৮ | 
| সূর্য | উদয় ০৭:০৩:১৮ | অস্ত ০৫:১৬:৩৪ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৭:০৩:১৮ | সকাল ০৯:০৫:৫৭ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:০৫:৫৭ | সকাল ১১:০৮:৩৬ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৮:৩৬ | সকাল ১২:০৯:৫৬ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৮:৩৬ | দুপুর ০১:১১:১৫ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৯:২৯ | দুপুর ১২:৩০:২২ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:১১:১৫ | বিকাল ০৩:১৩:৫৫ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫২:০৮ | বিকাল ০২:৩৩:০২ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৩:৫৫ | সন্ধ্যা ০৫:১৬:৩৪ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৫:১৪ | সন্ধ্যা ০৫:১৬:৩৪ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:১৬:৩৪ | রাত্র ০৮:০১:৫৫ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৪২:২২ | রাত্র ১২:৩৭:২৯ |