সন্ধ্যা আহ্নিক: ১০ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ইংরেজী: ২৪ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪৩:৩২ | সকাল ০৬:২০:৩৪ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৫:৫৩ | ভোর ০৫:২৮:১৩ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০২:০৩ | সকাল ০৬:২০:৩৪ |
| সূর্য | উদয় ০৬:২০:৩৪ | অস্ত ০৫:১৬:৪৬ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:২০:৩৪ | সকাল ০৮:৩১:৪৯ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৩১:৪৯ | সকাল ১০:৪৩:০৩ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৪৩:০৩ | সকাল ১১:৪৮:৪০ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৪৩:০৩ | দুপুর ১২:৫৪:১৭ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২৬:৪৮ | দুপুর ১২:১০:৩৩ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৪:১৭ | বিকাল ০৩:০৫:৩২ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৮:০২ | বিকাল ০২:২১:৪৭ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:০৫:৩২ | সন্ধ্যা ০৫:১৬:৪৬ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১১:০৯ | সন্ধ্যা ০৫:১৬:৪৬ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:১৬:৪৬ | রাত্র ০৭:৫৩:৩২ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:২২:৩৩ | রাত্র ১২:১৪:৪৮ |
ঢাকা/বাংলাদেশ:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০১:৪৯ | সকাল ০৬:৪০:২৫ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৪:৪১ | ভোর ০৫:৪৭:৩৩ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২১:০৭ | সকাল ০৬:৪০:২৫ |
| সূর্য | উদয় ০৬:৪০:২৫ | অস্ত ০৫:২৮:৫৫ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:৪০:২৫ | সকাল ০৮:৫০:০৭ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৫০:০৭ | সকাল ১০:৫৯:৪৯ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৫৯:৪৯ | সকাল ১২:০৪:৪০ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৫৯:৪৯ | দুপুর ০১:০৯:৩১ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৩:০৩ | দুপুর ১২:২৬:১৭ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৯:৩১ | বিকাল ০৩:১৯:১৩ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৫২:৪৫ | বিকাল ০২:৩৫:৫৯ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৯:১৩ | সন্ধ্যা ০৫:২৮:৫৫ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:২৪:০৪ | সন্ধ্যা ০৫:২৮:৫৫ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২৮:৫৫ | রাত্র ০৮:০৭:১৩ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৮:১৭ | রাত্র ১২:৩১:০৩ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২৪:০২ | সকাল ০৭:১৫:৩২ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:২১:১২ | ভোর ০৬:১৮:২২ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৪৯:৪৭ | সকাল ০৭:১৫:৩২ |
| সূর্য | উদয় ০৭:১৫:৩২ | অস্ত ০৫:০০:২৮ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৭:১৫:৩২ | সকাল ০৯:১২:৩১ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১২:৩১ | সকাল ১১:০৯:৩০ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৯:৩০ | সকাল ১২:০৮:০০ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৯:৩০ | দুপুর ০১:০৬:২৯ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪৮:৩০ | দুপুর ১২:২৭:২৯ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৬:২৯ | বিকাল ০৩:০৩:২৮ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪৫:২৯ | বিকাল ০২:২৪:২৯ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৫:০০:২৮ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:০১:৫৮ | সন্ধ্যা ০৫:০০:২৮ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০০:২৮ | রাত্র ০৭:৫১:২৮ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৯:২৯ | রাত্র ১২:৩৬:৩০ |