সন্ধ্যা আহ্নিক: ২০ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার,ইংরেজী: ৫ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪০:৩৩ | সকাল ০৬:২০:০৯ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৩:৪৫ | ভোর ০৫:২৬:৫৭ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০০:২১ | সকাল ০৬:২০:০৯ | 
| সূর্য | উদয় ০৬:২০:০৯ | অস্ত ০৫:০২:৪৮ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:২০:০৯ | সকাল ০৮:২৮:৪১ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:২৮:৪১ | সকাল ১০:৩৭:১২ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৩৭:১২ | সকাল ১১:৪১:২৮ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৩৭:১২ | দুপুর ১২:৪৫:৪৪ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:২০:০৩ | দুপুর ১২:০২:৫৪ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৪৫:৪৪ | বিকাল ০২:৫৪:১৬ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:২৮:৩৫ | বিকাল ০২:১১:২৫ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৫৪:১৬ | সন্ধ্যা ০৫:০২:৪৮ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৫৮:৩২ | সন্ধ্যা ০৫:০২:৪৮ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০২:৪৮ | রাত্র ০৭:৪২:১৬ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:১৪:৫৪ | রাত্র ১২:০৮:০৩ | 
ঢাকা/বাংলাদেশ:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০৩:৫৩ | সকাল ০৬:৪৪:২৩ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৭:২৩ | ভোর ০৫:৫০:৫৩ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২৪:০৮ | সকাল ০৬:৪৪:২৩ | 
| সূর্য | উদয় ০৬:৪৪:২৩ | অস্ত ০৫:২২:৩৪ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:৪৪:২৩ | সকাল ০৮:৫২:০১ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৫২:০১ | সকাল ১০:৫৯:৪০ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৫৯:৪০ | সকাল ১২:০৩:২৯ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৫৯:৪০ | দুপুর ০১:০৭:১৮ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪২:১২ | দুপুর ১২:২৪:৪৫ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৭:১৮ | বিকাল ০৩:১৪:৫৬ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪৯:৫০ | বিকাল ০২:৩২:২৩ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৪:৫৬ | সন্ধ্যা ০৫:২২:৩৪ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৮:৪৫ | সন্ধ্যা ০৫:২২:৩৪ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২২:৩৪ | রাত্র ০৮:০২:৫৬ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৬:৪৫ | রাত্র ১২:৩০:১২ | 
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২৬:১০ | সকাল ০৭:২৩:২১ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:২৫:১৪ | ভোর ০৬:২৪:১৭ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৫৪:৪৫ | সকাল ০৭:২৩:২১ | 
| সূর্য | উদয় ০৭:২৩:২১ | অস্ত ০৪:৩৮:১৯ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৭:২৩:২১ | সকাল ০৯:১৪:২১ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১৪:২১ | সকাল ১১:০৫:২০ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৫:২০ | সকাল ১২:০০:৫০ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৫:২০ | দুপুর ১২:৫৬:২০ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪২:২০ | দুপুর ১২:১৯:২০ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৬:২০ | বিকাল ০২:৪৭:২০ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩৩:২০ | বিকাল ০২:১০:২০ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৪৭:২০ | সন্ধ্যা ০৪:৩৮:১৯ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৪২:৫০ | সন্ধ্যা ০৪:৩৮:১৯ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৪:৩৮:১৯ | রাত্র ০৭:৩৫:২০ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩১:২০ | রাত্র ১২:৩০:২০ |