সন্ধ্যা আহ্নিক: ১৯ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার,ইংরেজী: ৪ জানুয়ারী ২০২১
বিভিন্ন স্থানের আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী:
কলকাতা/ভারত:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৪০:১৩ | সকাল ০৬:১৯:৫৪ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৩:২৬ | ভোর ০৫:২৬:৪০ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:০০:০৩ | সকাল ০৬:১৯:৫৪ | 
| সূর্য | উদয় ০৬:১৯:৫৪ | অস্ত ০৫:০২:০৮ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:১৯:৫৪ | সকাল ০৮:২৮:২০ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:২৮:২০ | সকাল ১০:৩৬:৪৭ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৩৬:৪৭ | সকাল ১১:৪১:০১ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৩৬:৪৭ | দুপুর ১২:৪৫:১৪ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:১৯:৩৬ | দুপুর ১২:০২:২৫ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৪৫:১৪ | বিকাল ০২:৫৩:৪১ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:২৮:০৩ | বিকাল ০২:১০:৫২ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৫৩:৪১ | সন্ধ্যা ০৫:০২:০৮ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৫৭:৫৫ | সন্ধ্যা ০৫:০২:০৮ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০২:০৮ | রাত্র ০৭:৪১:৪১ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:১৪:২৫ | রাত্র ১২:০৭:৩৬ | 
ঢাকা/বাংলাদেশ:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০৩:৩৪ | সকাল ০৬:৪৪:০৯ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৭:০৫ | ভোর ০৫:৫০:৩৭ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২৩:৫১ | সকাল ০৬:৪৪:০৯ | 
| সূর্য | উদয় ০৬:৪৪:০৯ | অস্ত ০৫:২১:৫৪ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:৪৪:০৯ | সকাল ০৮:৫১:৪২ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৫১:৪২ | সকাল ১০:৫৯:১৫ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৫৯:১৫ | সকাল ১২:০৩:০১ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৫৯:১৫ | দুপুর ০১:০৬:৪৮ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪১:৪৬ | দুপুর ১২:২৪:১৭ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৬:৪৮ | বিকাল ০৩:১৪:২১ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪৯:১৯ | বিকাল ০২:৩১:৫০ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৪:২১ | সন্ধ্যা ০৫:২১:৫৪ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৮:০৭ | সন্ধ্যা ০৫:২১:৫৪ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২১:৫৪ | রাত্র ০৮:০২:২১ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৬:১৭ | রাত্র ১২:২৯:৪৬ | 
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র:
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল | 
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২৫:৫৯ | সকাল ০৭:২৩:২১ | 
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:২৫:০৬ | ভোর ০৬:২৪:১৪ | 
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৫৪:৪০ | সকাল ০৭:২৩:২১ | 
| সূর্য | উদয় ০৭:২৩:২১ | অস্ত ০৪:৩৭:২৪ | 
| প্রাত কাল | সকাল ০৭:২৩:২১ | সকাল ০৯:১৪:১০ | 
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১৪:১০ | সকাল ১১:০৪:৫৮ | 
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৪:৫৮ | সকাল ১২:০০:২৩ | 
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৪:৫৮ | দুপুর ১২:৫৫:৪৭ | 
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪১:৫৫ | দুপুর ১২:১৮:৫১ | 
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৫:৪৭ | বিকাল ০২:৪৬:৩৬ | 
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩২:৪৩ | বিকাল ০২:০৯:৪০ | 
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৪৬:৩৬ | সন্ধ্যা ০৪:৩৭:২৪ | 
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৪২:০০ | সন্ধ্যা ০৪:৩৭:২৪ | 
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৪:৩৭:২৪ | রাত্র ০৭:৩৪:৩৬ | 
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩০:৫১ | রাত্র ১২:২৯:৫৫ |