সন্ধ্যা আহ্নিক: ১৭ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার,ইংরেজী: ২ জানুয়ারী ২০২১
কলকাতা/ভারত: আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৩:৩৯:৫২ | সকাল ০৬:১৯:৩৭ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৩৩:০৭ | ভোর ০৫:২৬:২২ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৪:৫৯:৪৪ | সকাল ০৬:১৯:৩৭ |
| সূর্য | উদয় ০৬:১৯:৩৭ | অস্ত ০৫:০১:২৯ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:১৯:৩৭ | সকাল ০৮:২৭:৫৯ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:২৭:৫৯ | সকাল ১০:৩৬:২২ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৩৬:২২ | সকাল ১১:৪০:৩৩ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৩৬:২২ | দুপুর ১২:৪৪:৪৪ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:১৯:০৯ | দুপুর ১২:০১:৫৭ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৪৪:৪৪ | বিকাল ০২:৫৩:০৬ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:২৭:৩২ | বিকাল ০২:১০:১৯ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৫৩:০৬ | সন্ধ্যা ০৫:০১:২৯ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৫৭:১৮ | সন্ধ্যা ০৫:০১:২৯ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:০১:২৯ | রাত্র ০৭:৪১:০৬ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:১৩:৫৭ | রাত্র ১২:০৭:০৯ |
ঢাকা/বাংলাদেশ : আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:০৩:১৩ | সকাল ০৬:৪৩:৫৩ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৪:৫৬:৪৬ | ভোর ০৫:৫০:২০ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:২৩:৩৩ | সকাল ০৬:৪৩:৫৩ |
| সূর্য | উদয় ০৬:৪৩:৫৩ | অস্ত ০৫:২১:১৪ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৬:৪৩:৫৩ | সকাল ০৮:৫১:২১ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৮:৫১:২১ | সকাল ১০:৫৮:৪৯ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১০:৫৮:৪৯ | সকাল ১২:০২:৩৩ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:৫৮:৪৯ | দুপুর ০১:০৬:১৭ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪১:১৯ | দুপুর ১২:২৩:৪৮ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:০৬:১৭ | বিকাল ০৩:১৩:৪৬ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৪৮:৪৭ | বিকাল ০২:৩১:১৬ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:১৩:৪৬ | সন্ধ্যা ০৫:২১:১৪ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৪:১৭:৩০ | সন্ধ্যা ০৫:২১:১৪ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৫:২১:১৪ | রাত্র ০৮:০১:৪৬ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩৫:৪৮ | রাত্র ১২:২৯:১৯ |
নিউইয়র্ক/যুক্তরাষ্ট্র : আজকের সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী
| সন্ধ্যা | আরম্ভ কাল | সমাপ্তি কাল |
| অরুনোদয় কাল | ভোর ০৪:২৫:৪৭ | সকাল ০৭:২৩:১৯ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:২৪:৫৮ | ভোর ০৬:২৪:০৮ |
| প্রাত সন্ধ্যা | ভোর ০৫:৫৪:৩৩ | সকাল ০৭:২৩:১৯ |
| সূর্য | উদয় ০৭:২৩:১৯ | অস্ত ০৪:৩৬:৩১ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৭:২৩:১৯ | সকাল ০৯:১৩:৫৭ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:১৩:৫৭ | সকাল ১১:০৪:৩৬ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১১:০৪:৩৬ | সকাল ১১:৫৯:৫৫ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:০৪:৩৬ | দুপুর ১২:৫৫:১৪ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১১:৪১:২৯ | দুপুর ১২:১৮:২১ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ১২:৫৫:১৪ | বিকাল ০২:৪৫:৫২ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০১:৩২:০৭ | বিকাল ০২:০৯:০০ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০২:৪৫:৫২ | সন্ধ্যা ০৪:৩৬:৩১ |
| সান্ধ্যকালীন/সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৩:৪১:১২ | সন্ধ্যা ০৪:৩৬:৩১ |
| রাত্রীকালীন/প্রদোস কাল | সন্ধ্যা ০৪:৩৬:৩১ | রাত্র ০৭:৩৩:৫২ |
| নিশীত কাল | রাত্র ১১:৩০:২১ | রাত্র ১২:২৯:২৯ |