💡 গণনা নির্দেশিকা: বৈশ্বিক গ্রহণ (Universal Contacts) এবং আপনার নির্বাচিত স্থানের স্থানাঙ্ক অনুযায়ী স্থানীয় স্পর্শ, মধ্য, ও মোক্ষ কাল ও দৃশ্যমানতা নির্ণয় করা হয়েছে।
সূর্যগ্রহণ — পূর্ণগ্রাস/বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণWednesday, ১২ August, ২০২৬ · ০১:৪৫:৩০ PM (New York সময়)
স্থান: New York — দৃশ্যমান (Visible)📍 New York স্থানীয় সময়| স্পর্শ / গ্রহণ আরম্ভ | ০১:১০:২১ PM · ১২ Aug ২০২৬ |
|---|
| গ্রহণ মধ্য (Maximum) | ০১:৫৫:০২ PM · ১২ Aug ২০২৬ |
|---|
| মোক্ষ / গ্রহণ সমাপ্তি | ০২:৩৮:০১ PM · ১২ Aug ২০২৬ |
|---|
📊 গ্রহণ তথ্য| প্রকার (Type) | পূর্ণগ্রাস/বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ / Total/Annular Solar Eclipse |
|---|
| গ্রহণ স্থিতি (Duration) | ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ৪০ সেকেন্ড |
|---|
| গ্রাসমান (Magnitude) | ০.১৬৯৭ |
|---|
| গ্রহণ মধ্য (Maximum) | ০১:৪৫:৩০ PM |
|---|
| আবৃত অংশ (Obscuration) | ১০৪.৭৭% |
|---|
চন্দ্রগ্রহণ — খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণFriday, ২৮ August, ২০২৬ · ১২:১২:৩১ AM (New York সময়)
স্থান: New York — দৃশ্যমান (Visible)📍 New York স্থানীয় সময়| উপচ্ছায়া স্পর্শ (Penumbral Begin) | ০৯:২১:৩৯ PM · ২৭ Aug ২০২৬ |
|---|
| গ্রহণ স্পর্শ (Partial Begin) | ১০:৩২:৫২ PM · ২৭ Aug ২০২৬ |
|---|
| গ্রহণ মধ্য (Maximum) | ১২:১২:৩১ AM · ২৮ Aug ২০২৬ |
|---|
| গ্রহণ মোক্ষ (Partial End) | ০১:৫২:১১ AM · ২৮ Aug ২০২৬ |
|---|
| উপচ্ছায়া ত্যাগ (Penumbral End) | ০৩:০৩:১৫ AM · ২৮ Aug ২০২৬ |
|---|
📊 গ্রহণ তথ্য| প্রকার (Type) | খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ / Partial Lunar Eclipse |
|---|
| গ্রহণ স্থিতি (Duration) | ৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিট ১৮ সেকেন্ড |
|---|
| গ্রাসমান (Magnitude) | — |
|---|
| গ্রহণ মধ্য (Maximum) | ১২:১২:৩১ AM |
|---|
সূর্যগ্রহণ — পূর্ণগ্রাস/বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণSaturday, ৬ February, ২০২৭ · ১০:৫৯:১৩ AM (New York সময়)
স্থান: New York — দৃশ্যমান (Visible)📍 New York স্থানীয় সময়| স্পর্শ / গ্রহণ আরম্ভ | ০৯:১৪:০৭ AM · ২৬ Jan ২০২৮ |
|---|
| গ্রহণ মধ্য (Maximum) | ০৯:৫৯:৪৭ AM · ২৬ Jan ২০২৮ |
|---|
| মোক্ষ / গ্রহণ সমাপ্তি | ১০:৪৭:৫০ AM · ২৬ Jan ২০২৮ |
|---|
📊 গ্রহণ তথ্য| প্রকার (Type) | পূর্ণগ্রাস/বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ / Total/Annular Solar Eclipse |
|---|
| গ্রহণ স্থিতি (Duration) | ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ৪২ সেকেন্ড |
|---|
| গ্রাসমান (Magnitude) | ০.০৯৩৫ |
|---|
| গ্রহণ মধ্য (Maximum) | ১০:৫৯:১৩ AM |
|---|
| আবৃত অংশ (Obscuration) | ৯১.৪১% |
|---|
চন্দ্রগ্রহণ — উপচ্ছায়া চন্দ্রগ্রহণSaturday, ২০ February, ২০২৭ · ০৬:১২:২৪ PM (New York সময়)
স্থান: New York — দৃশ্যমান (Visible)📍 New York স্থানীয় সময়| উপচ্ছায়া স্পর্শ (Penumbral Begin) | ০৪:০৯:৪৫ PM · ২০ Feb ২০২৭ |
|---|
| গ্রহণ মধ্য (Maximum) | ০৬:১২:২৪ PM · ২০ Feb ২০২৭ |
|---|
| উপচ্ছায়া ত্যাগ (Penumbral End) | ০৮:১৫:০৬ PM · ২০ Feb ২০২৭ |
|---|
📊 গ্রহণ তথ্য| প্রকার (Type) | উপচ্ছায়া চন্দ্রগ্রহণ / Penumbral Lunar Eclipse |
|---|
| গ্রহণ স্থিতি (Duration) | — |
|---|
| গ্রাসমান (Magnitude) | — |
|---|
| গ্রহণ মধ্য (Maximum) | ০৬:১২:২৪ PM |
|---|