| কাল / মুহূর্ত্ত | শুরু | শেষ |
|---|
| অরুণোদয় কাল | ভোর ০৪:৪১ | সকাল ০৭:২২ |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত | ভোর ০৫:৩৫ | ভোর ০৬:২৯ |
| প্রাতঃ সন্ধ্যা | ভোর ০৬:৫৮ | সকাল ০৭:৪৬ |
| সূর্য (মুখ্য সংযোগ) | 🌅 উদয় ০৭:২২ | 🌇 অস্ত ০৫:৫৬ |
| প্রাত কাল | সকাল ০৭:২২ | সকাল ০৯:২৯ |
| সঙ্গব কাল | সকাল ০৯:২৯ | সকাল ১১:৩৬ |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১১:৩৬ | দুপুর ০১:৪৩ |
| অভিজিত মুহূর্ত্ত | সকাল ১২:১৮ | দুপুর ০১:০০ |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | সকাল ১২:১৫ | দুপুর ০১:০৩ |
| অপরাহ্ন কাল | দুপুর ০১:৪৩ | বিকাল ০৩:৪৯ |
| বিজয় মুহূর্ত্ত | দুপুর ০২:২৫ | বিকাল ০৩:০৭ |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ০৩:৪৯ | সন্ধ্যা ০৫:৫৬ |
| গোধুলী | বিকাল ০৫:১৪ | বিকাল ০৫:৫৬ |
| সান্ধ্যকালীন / সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ০৫:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:২০ |
| রাত্রীকালীন / প্রদোষ কাল | সন্ধ্যা ০৫:৫৬ | রাত্র ০৮:৩৮ |
| নিশীথ কাল | রাত্র ১২:১৩ | রাত্র ০১:০৭ |
তথ্য সূত্র:১. বিশুদ্ধ সিদ্ধন্ত পঞ্জিকা (১৪৩৩), পৃষ্ঠা: খ ৫৮, Astro Research Bureau, Kolkata, India
২. Indian Calendric System (1998), S.K. Chatterjee, Pages (58-59), Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting Govt of India